Korter | Üldpind | Kogupind | Tube | Terrassid kokku | Autokoht | Hind | Plaanid |
1 | 147,9 | 193,3 | 5 | 46 | 2 | MÜÜDUD | |
2 | 100,7 | 134,6 | 4 | 33,9 | 2 | MÜÜDUD | |
3 | 123,1 | 157,8 | 4 | 34,7 | 2 | MÜÜDUD | |
4 | 100,7 | 134,6 | 4 | 33,9 | 2 | MÜÜDUD | |
5 | 123,1 | 157,8 | 4 | 34,7 | 2 | MÜÜDUD | |
6* | 100,7 | 134,6 | 4 | 33,9 | 2 | MÜÜDUD | |
7* | 123,1 | 157,8 | 4 | 34,7 | 2 | MÜÜDUD | |
8 | 148,8 | 189,8 | 5 | 41 | 2 | MÜÜDUD |
Hinnale lisandub kahe parkimiskoha maksumus 9900 eurot.