Korter Üldpind Kogupind Tube Terrassid kokku Autokoht Hind Plaanid
1 147,9 193,3 5 46 2 MÜÜDUD PDF
2 100,7 134,6 4 33,9 2 MÜÜDUD PDF
3 123,1 157,8 4 34,7 2 MÜÜDUD PDF
4 100,7 134,6 4 33,9 2 MÜÜDUD PDF
5 123,1 157,8 4 34,7 2 MÜÜDUD PDF
6* 100,7 134,6 4 33,9 2 MÜÜDUD PDF
7* 123,1 157,8 4 34,7 2 MÜÜDUD PDF
8 148,8 189,8 5 41 2 MÜÜDUD PDF

Hinnale lisandub kahe parkimiskoha maksumus 9900 eurot.